
Het RIVM komt eindelijk met cijfers per woonkern of woonwijk van een gemeente. We hebben in het verleden meerdere keren hierom gevraagd bij de GGD Hollands Noorden maar die verstrekte alleen cijfers per gemeente. Nu dus ook per woonkern/woonwijk.
Wat is het percentage van inwoners van de woonkernen van de gemeente Medemblik is geprikt tegen het coronavirus? Het gaat hier om het percentage inwoners dat tenminste één vaccinatie heeft gehad tegen het coronavirus, per woonkern. De cijfers zijn geteld op 31 januari 2022.
Wat Andijk aangaat heeft 75% van de inwoners die opgeroepen werden voor een vaccinatie hieraan gevolg gegeven en zijn tenminste één keer gevaccineerd. Wat de basisserie aangaat is dat 68%. Lambertschaag scoort het hoogst met respectievelijk 80% en 78% volgens het RIVM.
Gemeente | Naam woonkern | Minimaal 1 prik in % | Basisserie afgerond in % | |||
Medemblik | Andijk | 75 | 68 | |||
Medemblik | Sijbekarspel | 76 | 68 | |||
Medemblik | Opperdoes | 75 | 69 | |||
Medemblik | Benningbroek | 78 | 69 | |||
Medemblik | Medemblik | 78 | 71 | |||
Medemblik | Zwaagdijk-Oost | 78 | 71 | |||
Medemblik | Wervershoof | 80 | 72 | |||
Medemblik | Midwoud | 79 | 72 | |||
Medemblik | Hauwert | 77 | 72 | |||
Medemblik | Abbekerk | 79 | 74 | |||
Medemblik | Twisk | 79 | 75 | |||
Medemblik | Zwaagdijk-West | 80 | 76 | |||
Medemblik | Nibbixwoud | 85 | 77 | |||
Medemblik | Oostwoud | 82 | 77 | |||
Medemblik | Wognum | 84 | 78 | |||
Medemblik | Lambertschaag | 80 | 78 |
Foto door Karolina Grabowska op Pexels.com
Filed under: Corona-maatregelen, Corona-virus |